14. Renta Oberelbe-Marathon
| 14. Renta Oberelbe-Marathon - 08. Mai 2011 | |
|---|---|
| Datum | 8. Mai 2011 |
| Ort | Elberadweg von der sächsischen Schweiz nach Dresden (Strecke) |
| Distanzen | Marathon Halbmarathon 10Km Lauf/Walking 3,7-km-Firmenlauf |
| Streckenprofil | Marathonstrecke bis zum Startpunkt HM (Pirna) wellig, ansonsten flach, an der Elbe entlang nach Dresden. |
| Startzeiten | Marathon: 9:40 Uhr Halbmarathon: 9:15 Uhr 10-km-Lauf: 9:15 Uhr 10-km-Walking: 9:20 Uhr 3,7-km-Firmenlauf: 8:45 Uhr |
| Startgebühren | 10-42 € je nach Distanz und Anmeldezeitraum. (Details) |
| Anmeldung | Anmeldung ab sofort. Meldeschluss am 23.04.2011. Nachmeldungen am 6./7.05.2011 im Zuge der Startunterlagenausgabe |
| Zeitnahme | Nettozeitnahme über Transponder des Veranstalters |
| Eigene Teilnahme | angemeldet für Halbmarathon. |

