Persönliche Bestzeiten Laufen
| Distanz | Zeit | Event | Datum |
| 5 Km | 0:23:40 | Teamchallenge Dresden | 20.05.2010 |
| 10 Km | 0:48:45 | 3. Sportscheck Stadtlauf Dresden | 13.06.2010 |
Jahresstatistiken Rennrad
| Jahresstatistik | 2009 | zum Vorjahr |
| Anzahl Touren | 43 | - 18,87% |
| Gesamtzeit | 75:24:45 h | - 18,97% |
| Gesamtdistanz | 1.870,21 km | - 23% |
| Gesamtaufstieg | 15.982 hm | - 13% |
| ø Tempo | 24,91 km/h | - 4,67% |
| ø Puls | 145 p/min | - 0,68% |
| ø Distanz | 43,49 km | - 5,11% |
| ø Aufstieg | 371 hm | + 7,23% |
| Jahresstatistik | 2008 | zum Vorjahr |
| Anzahl Touren | 53 | - 13,11% |
| Gesamtzeit | 93:04:05 h | + 82,16% |
| Gesamtdistanz | 2.428,74 km | - 0,64% |
| Gesamtaufstieg | 18.371 hm | + 44,94% |
| ø Tempo | 26,13 km/h | + 4,03% |
| ø Puls | 146 p/min | -1,35% |
| ø Distanz | 45,83 km | + 14,37% |
| ø Aufstieg | 346 hm | - 23,45% |
Jahresstatistiken Laufen
Gibts noch nicht, habe dieses Jahr erst Laufen gelernt ;)